SpectraRust/synspec/extracted/gamhe.f
2026-03-19 14:05:33 +08:00

70 lines
2.9 KiB
Fortran

SUBROUTINE GAMHE(IND,T,ANE,ANP,ID,GAM)
C ======================================
C
C NEUTRAL HELIUM STARK BROADENING PARAMETERS
C AFTER DIMITRIJEVIC AND SAHAL-BRECHOT, 1984, J.Q.S.R.T. 31, 301
C OR FREUDENSTEIN AND COOPER, 1978, AP.J. 224, 1079 (FOR C(IND).GT.0)
C
INCLUDE 'PARAMS.FOR'
INCLUDE 'MODELP.FOR'
DIMENSION W(5,20),V(4,20),C(20)
C
C ELECTRONS T= 5000 10000 20000 40000 LAMBDA
C
DATA W / 5.990, 6.650, 6.610, 6.210, 3819.60,
* 2.950, 3.130, 3.230, 3.300, 3867.50,
* 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 3871.79,
* 0.142, 0.166, 0.182, 0.190, 3888.65,
* 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 3926.53,
* 1.540, 1.480, 1.400, 1.290, 3964.73,
* 41.600, 50.500, 57.400, 65.800, 4009.27,
* 1.320, 1.350, 1.380, 1.460, 4120.80,
* 7.830, 8.750, 8.690, 8.040, 4143.76,
* 5.830, 6.370, 6.820, 6.990, 4168.97,
* 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4437.55,
* 1.630, 1.610, 1.490, 1.350, 4471.50,
* 0.588, 0.620, 0.641, 0.659, 4713.20,
* 2.600, 2.480, 2.240, 1.960, 4921.93,
* 0.627, 0.597, 0.568, 0.532, 5015.68,
* 1.050, 1.090, 1.110, 1.140, 5047.74,
* 0.277, 0.298, 0.296, 0.293, 5875.70,
* 0.714, 0.666, 0.602, 0.538, 6678.15,
* 3.490, 3.630, 3.470, 3.190, 4026.20,
* 4.970, 5.100, 4.810, 4.310, 4387.93/
C
C PROTONS T= 5000 10000 20000 40000
C
DATA V / 1.520, 4.540, 9.140, 10.200,
* 0.607, 0.710, 0.802, 0.901,
* 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
* 0.0396, 0.0434, 0.0476, 0.0526,
* 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
* 0.507, 0.585, 0.665, 0.762,
* 0.930, 1.710, 13.600, 27.200,
* 0.288, 0.325, 0.365, 0.410,
* 1.330, 6.800, 12.900, 14.300,
* 1.100, 1.370, 1.560, 1.760,
* 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
* 1.340, 1.690, 1.820, 1.630,
* 0.128, 0.143, 0.161, 0.181,
* 2.040, 2.740, 2.950, 2.740,
* 0.187, 0.210, 0.237, 0.270,
* 0.231, 0.260, 0.291, 0.327,
* 0.0591, 0.0650, 0.0719, 0.0799,
* 0.231, 0.260, 0.295, 0.339,
* 2.180, 3.760, 4.790, 4.560,
* 1.860, 5.320, 7.070, 7.150/
DATA C /2*0.,1.83E-4,0.,1.13E-4,5*0.,1.6E-4,9*0./
C
IF(W(1,IND).EQ.0.) GO TO 10
J=JT(ID)
GAM=((TI0(ID)*W(J,IND)+TI1(ID)*W(J-1,IND)+TI2(ID)*W(J-2,IND))
* *ANE
* +(TI0(ID)*V(J,IND)+TI1(ID)*V(J-1,IND)+TI2(ID)*V(J-2,IND))
* *ANP)*1.884E3/W(5,IND)**2
IF(GAM.LT.0.) GAM=0.
RETURN
10 GAM=C(IND)*T**0.16667*ANE
RETURN
END