{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | wave | \n", "flux | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "1400.00005 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "1400.00972 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "1400.01938 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "1400.02905 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "1400.03841 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1195 | \n", "1409.96605 | \n", "NaN | \n", "
| 1196 | \n", "1409.97505 | \n", "NaN | \n", "
| 1197 | \n", "1409.98405 | \n", "NaN | \n", "
| 1198 | \n", "1409.99305 | \n", "NaN | \n", "
| 1199 | \n", "1410.00005 | \n", "NaN | \n", "
1200 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | wave | \n", "flux | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "2999.89195 | \n", "339322000.0 | \n", "
| 1 | \n", "2999.89853 | \n", "339318000.0 | \n", "
| 2 | \n", "2999.90511 | \n", "339314000.0 | \n", "
| 3 | \n", "2999.91169 | \n", "339310000.0 | \n", "
| 4 | \n", "2999.91827 | \n", "339305000.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 403271 | \n", "7409.94150 | \n", "14113600.0 | \n", "
| 403272 | \n", "7409.95803 | \n", "14113300.0 | \n", "
| 403273 | \n", "7409.97456 | \n", "14112900.0 | \n", "
| 403274 | \n", "7409.99108 | \n", "14112600.0 | \n", "
| 403275 | \n", "7410.00026 | \n", "14112400.0 | \n", "
403276 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | wave | \n", "flux | \n", "flux_nor | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2999.89195 | \n", "339322000.0 | \n", "0.999988 | \n", "
| 1 | \n", "2999.89853 | \n", "339318000.0 | \n", "0.999984 | \n", "
| 2 | \n", "2999.90511 | \n", "339314000.0 | \n", "0.999980 | \n", "
| 3 | \n", "2999.91169 | \n", "339310000.0 | \n", "0.999976 | \n", "
| 4 | \n", "2999.91827 | \n", "339305000.0 | \n", "0.999969 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 403271 | \n", "7409.94150 | \n", "14113600.0 | \n", "0.999941 | \n", "
| 403272 | \n", "7409.95803 | \n", "14113300.0 | \n", "0.999929 | \n", "
| 403273 | \n", "7409.97456 | \n", "14112900.0 | \n", "0.999909 | \n", "
| 403274 | \n", "7409.99108 | \n", "14112600.0 | \n", "0.999896 | \n", "
| 403275 | \n", "7410.00026 | \n", "14112400.0 | \n", "0.999887 | \n", "
403276 rows × 3 columns
\n", "