TLUSTY/gui/synple/models/atom/c3_34+12lev.dat

2228 lines
128 KiB
Plaintext
Executable File

****** Levels
1.15786982E+16 1. 2 'CIII 1Se 1' 0 0. 0
1.00072781E+16 9. 2 'CIII 3Po 1' 0 0. 0
8.51040200E+15 3. 2 'CIII 1Po 1' 0 0. 0
7.45740433E+15 9. 2 'CIII 3Pe 1' 0 0. -104
7.20564408E+15 5. 2 'CIII 1De 1' 0 0. -104
6.10711654E+15 1. 2 'CIII 1Se 2' 0 0. -104
4.43756477E+15 3. 3 'CIII 3Se 1' 0 0. -104
4.16906033E+15 1. 3 'CIII 1Se 3' 0 0. -104
3.81647116E+15 3. 3 'CIII 1Po 2' 0 0. -104
3.79288401E+15 9. 3 'CIII 3Po 2' 0 0. -104
3.48427745E+15 15. 3 'CIII 3De 1' 0 0. -104
3.29031727E+15 5. 3 'CIII 1De 2' 0 0. -104
2.33834958E+15 9. 4 'CIII 3Po 3' 0 0. -104
2.30181712E+15 3. 4 'CIII 3Se 2' 0 0. -104
2.28535290E+15 3. 4 'CIII 1Po 4' 0 0. -104
2.23393852E+15 1. 4 'CIII 1Se 4' 0 0. -104
2.05174802E+15 9. 4 'CIII 3Po 4' 0 0. -104
1.99414956E+15 3. 4 'CIII 1Pe 1' 0 0. -104
1.94276135E+15 15. 4 'CIII 3De 2' 0 0. -104
1.92545679E+15 21. 4 'CIII 3Fo 1' 0 0. -104
1.91369274E+15 3. 4 'CIII 1Po 3' 0 0. -104
1.90476444E+15 7. 4 'CIII 1Fo 1' 0 0. -104
1.89239615E+15 15. 4 'CIII 3De 3' 0 0. -104
1.85948180E+15 5. 4 'CIII 1De 3' 0 0. -104
1.76757755E+15 3. 4 'CIII 3Se 3' 0 0. -104
1.69223121E+15 9. 4 'CIII 3Pe 2' 0 0. -104
1.60530738E+15 5. 4 'CIII 1Do 1' 0 0. -104
1.59250717E+15 5. 4 'CIII 1De 4' 0 0. -104
1.58343096E+15 21. 4 'CIII 3Fo 2' 0 0. -104
1.45589916E+15 15. 5 'CIII 3Do 1' 0 0. -104
1.43074286E+15 1. 5 'CIII 1Se 5' 0 0. -104
1.38816484E+15 3. 5 'CIII 3Se 4' 0 0. -104
1.38276298E+15 9. 5 'CIII 3Po 5' 0 0. -104
1.34510900E+15 7. 5 'CIII 1Fo 2' 0 0. -104
1.20108492E+15 72. 5 'CIII+3__ 1' 0 0. -104
1.18777321E+15 28. 5 'CIII+1__ 2' 0 0. -104
8.35069216E+14 108. 6 'CIII+3__ 3' 0 0. -104
8.32276481E+14 36. 6 'CIII+1__ 4' 0 0. -104
6.15407476E+14 147. 7 'CIII+3__ 5' 0 0. -104
6.11922446E+14 49. 7 'CIII+1__ 6' 0 0. -104
4.70199262E+14 192. 8 'CIII+3__ 7' 0 0. -104
4.68362090E+14 64. 8 'CIII+1__ 8' 0 0. -104
3.70978236E+14 243. 9 'CIII+3__ 9' 0 0. -104
3.69985159E+14 81. 9 'CIII+1__10' 0 0. -104
3.00085741E+14 300. 10 'CIII+3__11' 0 0. -104
2.99829050E+14 100. 10 'CIII+1__12' 0 0. -104
****** Continuum transitions
1 47 1 125 0 0 0 4.563E-19 0.000E+00
-0.0113 -0.0048 0.0017 0.0081 0.0534 0.1439 0.1633 0.1956 0.2538 0.4284
0.5383 0.5901 0.7582 0.8358 0.8422 0.8810 0.8875 0.8940 0.9004 0.9069
0.9134 0.9457 1.1267 1.2949 1.4545
0.1448 0.1680 0.1809 0.1836 0.1337 0.0038 -0.0443 -0.0851 -0.1903 -0.5187
-0.7567 -0.9012 -1.4019 -1.5812 -1.5196 -0.6014 -0.4675 -0.4020 -0.3483 -0.3376
-0.3358 -0.4048 -0.8594 -1.3073 -1.7537
2 47 1 115 0 0 0 5.746E-19 0.000E+00
-0.0131 -0.0002 0.0063 0.0257 0.0322 0.0516 0.0580 0.0774 0.1421 0.1809
0.2132 0.3878 0.5624 0.6271 1.0849
0.3804 0.3595 0.3600 0.4021 0.3846 0.2525 0.2297 0.2156 0.1217 0.0324
-0.0419 -0.4204 -0.8146 -0.9960 -2.3721
3 47 1 123 0 0 0 5.383E-19 0.000E+00
-0.0155 -0.0091 -0.0026 0.0039 0.0103 0.0233 0.0297 0.0362 0.0491 0.0556
0.0621 0.0815 0.1461 0.1785 0.2043 0.2108 0.2302 0.2366 0.2690 0.3401
0.5923 0.6375 1.1129
0.5356 0.5422 0.5307 0.4923 0.4416 0.4205 0.4261 0.4502 0.4702 0.4683
0.4569 0.3845 0.2398 0.1848 0.1596 0.1464 0.0549 0.0321 -0.0181 -0.1843
-0.7407 -0.8675 -2.2961
4 47 1 127 0 0 0 4.330E-19 0.000E+00
-0.0178 -0.0113 -0.0048 0.0016 0.0081 0.0146 0.0210 0.0275 0.0340 0.0404
0.0469 0.0598 0.0663 0.0728 0.0857 0.0922 0.1310 0.2085 0.2344 0.2473
0.2603 0.3120 0.4737 0.5836 0.6612 0.7194 1.0732
0.1526 0.3120 0.4312 0.4877 0.4685 0.3768 0.2465 0.1528 0.1422 0.1682
0.1774 0.1558 0.1745 0.2350 0.4257 0.4627 0.5426 0.3497 0.2857 0.2360
0.1821 0.0430 -0.4284 -0.7565 -1.0026 -1.1947 -2.2588
5 47 1 126 0 0 0 7.787E-18 0.000E+00
-0.0184 -0.0119 -0.0055 0.0010 0.0075 0.0139 0.0269 0.0333 0.0463 0.0527
0.0657 0.0721 0.0851 0.0915 0.1174 0.1626 0.2273 0.2467 0.2596 0.2726
0.2855 0.3114 0.4859 0.6347 0.7058 1.0852
0.5792 0.7110 0.8307 0.9077 0.9210 0.8620 0.6344 0.5944 0.6432 0.6417
0.6134 0.6182 0.6589 0.6680 0.5937 0.4565 0.3146 0.2737 0.2179 0.1611
0.1288 0.0713 -0.4256 -0.8631 -1.0930 -2.2369
6 47 1 130 0 0 0 5.135E-19 0.000E+00
-0.0222 -0.0157 -0.0093 -0.0028 0.0037 0.0101 0.0166 0.0231 0.0295 0.0360
0.0425 0.0489 0.0554 0.0619 0.0812 0.1071 0.1847 0.2558 0.2688 0.2946
0.3011 0.3076 0.3140 0.3270 0.3334 0.3399 0.3658 0.5791 0.7279 1.1505
0.6284 0.6720 0.7839 0.9340 1.0593 1.1151 1.0839 0.9698 0.8120 0.7055
0.7214 0.7894 0.8289 0.8252 0.7534 0.6661 0.5291 0.3760 0.3599 0.3555
0.3566 0.3370 0.2958 0.1954 0.1621 0.1423 0.1069 -0.4723 -0.8979 -2.1726
7 47 1 140 0 0 0 3.263E-19 0.000E+00
-0.0300 -0.0042 0.0023 0.0152 0.0282 0.0540 0.0799 0.1187 0.1381 0.2221
0.2545 0.2609 0.2739 0.2803 0.2868 0.2933 0.2997 0.3062 0.3127 0.3191
0.3321 0.3450 0.3515 0.3579 0.3644 0.3838 0.3903 0.3967 0.4032 0.4097
0.4226 0.4291 0.4485 0.4614 0.5067 0.6036 0.7459 0.8817 0.9269 1.3544
0.1191 0.1197 0.1117 0.0668 0.0450 0.0451 -0.0035 -0.0503 -0.0822 -0.1316
-0.1087 -0.0651 0.1519 0.3583 0.5778 0.7422 0.8183 0.8005 0.6878 0.4768
-0.0752 -0.3584 -0.4633 -0.4554 -0.4088 -0.0312 0.1525 0.2862 0.3349 0.3025
0.1294 0.0716 0.0307 0.0004 -0.0535 -0.2180 -0.4793 -0.7570 -0.8838 -2.1688
8 47 1 152 0 0 0 2.646E-19 0.000E+00
-0.0321 -0.0256 -0.0192 -0.0127 -0.0062 0.0002 0.0132 0.0196 0.0261 0.0325
0.0584 0.0649 0.0778 0.0843 0.1101 0.1295 0.1554 0.2589 0.2912 0.2977
0.3106 0.3171 0.3235 0.3300 0.3365 0.3429 0.3494 0.3559 0.3688 0.3752
0.3817 0.3882 0.3946 0.4011 0.4076 0.4140 0.4205 0.4270 0.4334 0.4399
0.4464 0.4528 0.4593 0.4658 0.4852 0.4981 0.5175 0.6145 0.7826 0.9119
1.3322 1.3877
-0.0264 -0.0832 -0.1276 -0.1419 -0.1131 -0.0497 0.0981 0.1384 0.1431 0.1219
-0.0516 -0.0676 -0.0432 -0.0407 -0.0938 -0.1301 -0.1847 -0.3650 -0.4155 -0.4180
-0.0617 0.2108 0.4622 0.6345 0.7146 0.7025 0.6032 0.4301 -0.0236 -0.2150
-0.3149 -0.3474 -0.3560 -0.2177 -0.0666 0.0360 0.0642 0.0243 -0.0427 -0.0792
-0.0612 -0.0195 0.0046 0.0025 -0.0622 -0.0749 -0.0827 -0.2275 -0.5183 -0.7836
-2.0414 -2.2087
9 47 1 141 0 0 0 8.577E-19 0.000E+00
-0.0352 -0.0029 0.0165 0.0489 0.1394 0.2364 0.2817 0.3011 0.3075 0.3204
0.3269 0.3334 0.3398 0.3463 0.3528 0.3592 0.3657 0.3786 0.3916 0.3980
0.4110 0.4174 0.4239 0.4304 0.4368 0.4433 0.4498 0.4562 0.4692 0.4756
0.4821 0.4950 0.5015 0.5080 0.5274 0.5468 0.6438 0.7989 0.8765 0.9606
1.3941
0.5256 0.4770 0.4257 0.3834 0.2193 0.0844 0.0442 0.1309 0.1676 0.2560
0.3286 0.4459 0.6081 0.7509 0.8292 0.8296 0.7588 0.5362 0.3762 0.2712
0.0038 -0.0975 -0.1423 -0.1299 -0.0884 -0.0360 -0.0073 -0.0129 -0.0835 -0.1085
-0.1050 -0.0506 -0.0369 -0.0414 -0.0876 -0.0843 -0.2169 -0.5044 -0.6753 -0.9206
-2.2237
10 47 1 135 0 0 0 8.564E-19 0.000E+00
-0.0354 -0.0031 0.1457 0.2103 0.2879 0.3267 0.3332 0.3461 0.3526 0.3590
0.3655 0.3720 0.3784 0.3849 0.3978 0.4043 0.4108 0.4172 0.4366 0.4431
0.4496 0.4560 0.4625 0.4690 0.4819 0.4884 0.5013 0.5078 0.5207 0.5401
0.5466 0.6435 0.7987 0.9539 1.4061
0.5188 0.4762 0.1707 0.0252 -0.1564 -0.2235 -0.1900 0.0294 0.2285 0.4416
0.5958 0.6580 0.6299 0.5157 0.1450 -0.0029 -0.0828 -0.1163 -0.2976 -0.2813
-0.2042 -0.1061 -0.0425 -0.0346 -0.1072 -0.1086 -0.0623 -0.0607 -0.0732 -0.0512
-0.0511 -0.2160 -0.5074 -0.8315 -2.1880
11 47 1 146 0 0 0 1.109E-18 0.000E+00
-0.0386 -0.0127 -0.0063 0.0131 0.0390 0.0713 0.0972 0.1295 0.2330 0.3041
0.3106 0.3364 0.3429 0.3494 0.3558 0.3623 0.3688 0.3752 0.3817 0.3882
0.3946 0.4011 0.4076 0.4140 0.4205 0.4270 0.4334 0.4399 0.4464 0.4658
0.4722 0.4787 0.4851 0.4916 0.4981 0.5045 0.5175 0.5304 0.5498 0.5563
0.5692 0.5757 0.6985 0.8666 0.9830 1.4730
0.5745 0.4857 0.4701 0.4787 0.3977 0.2666 0.1973 0.0896 -0.2317 -0.4511
-0.4656 -0.4743 -0.4571 -0.4245 -0.4093 -0.4240 -0.4543 -0.3893 -0.3050 -0.1489
0.0819 0.2901 0.4359 0.5022 0.4812 0.3707 0.1722 -0.1001 -0.3469 -0.5915
-0.5461 -0.3733 -0.2291 -0.1303 -0.0822 -0.0808 -0.1412 -0.1688 -0.2379 -0.2302
-0.1666 -0.1488 -0.2853 -0.5926 -0.8344 -2.3040
12 47 1 159 0 0 0 1.503E-19 0.000E+00
-0.0411 -0.0282 -0.0153 -0.0088 -0.0023 0.0041 0.0171 0.0235 0.0300 0.0365
0.0429 0.0688 0.0753 0.0817 0.0947 0.1011 0.1141 0.1205 0.1464 0.1723
0.2369 0.3210 0.3533 0.3598 0.3727 0.3792 0.3856 0.3921 0.4050 0.4115
0.4180 0.4309 0.4374 0.4438 0.4503 0.4568 0.4632 0.4697 0.4762 0.4826
0.4891 0.4956 0.5020 0.5085 0.5150 0.5214 0.5279 0.5344 0.5408 0.5473
0.5538 0.5732 0.5861 0.5926 0.7025 0.8641 0.9999 1.0646 1.4792
0.4923 0.4331 0.3339 0.2804 0.2611 0.2843 0.4538 0.5046 0.5106 0.4794
0.4282 0.1816 0.1407 0.1346 0.1772 0.1731 0.1022 0.0641 -0.0085 -0.1029
-0.2612 -0.5006 -0.5565 -0.5561 -0.4638 -0.3865 -0.2872 -0.2034 -0.0807 -0.0066
0.0817 0.2830 0.3588 0.3855 0.3520 0.2585 0.1099 -0.0851 -0.2983 -0.4611
-0.4626 -0.3247 -0.1764 -0.0840 -0.0631 -0.1057 -0.1787 -0.2292 -0.2279 -0.2013
-0.1842 -0.1937 -0.1656 -0.1473 -0.2595 -0.5479 -0.8305 -1.0175 -2.2638
13 47 1 182 0 0 0 1.120E-21 0.000E+00
-0.0594 -0.0529 -0.0465 -0.0400 -0.0335 -0.0271 -0.0206 -0.0141 -0.0077 -0.0012
0.0053 0.0117 0.0182 0.0247 0.0311 0.0376 0.0441 0.0635 0.0699 0.0764
0.0829 0.0893 0.0958 0.1023 0.1087 0.1152 0.1217 0.1281 0.1346 0.1411
0.1475 0.1540 0.1605 0.1669 0.1734 0.1799 0.1863 0.1928 0.1993 0.2057
0.2122 0.2186 0.2316 0.2380 0.2445 0.3286 0.3803 0.4126 0.4450 0.4514
0.4644 0.4708 0.4773 0.4838 0.4902 0.4967 0.5032 0.5096 0.5161 0.5226
0.5290 0.5355 0.5420 0.5549 0.5613 0.5678 0.5807 0.5872 0.6001 0.6066
0.6131 0.6195 0.6260 0.6325 0.6519 0.6648 0.6713 0.6777 0.6842 0.7101
1.1368 1.4520
-0.9006 -0.7378 -0.5402 -0.2944 -0.0593 0.1208 0.2285 0.2560 0.2010 0.0610
-0.1589 -0.4543 -0.8080 -1.1863 -1.5323 -1.7551 -1.9100 -1.5020 -0.9473 -0.3513
0.1552 0.5685 0.8596 1.0315 1.0905 1.0433 0.8952 0.6516 0.3208 -0.0670
-0.4008 -0.5051 -0.4487 -0.4132 -0.4405 -0.5032 -0.5521 -0.5637 -0.5516 -0.5262
-0.4749 -0.3837 -0.1352 -0.0313 0.0077 0.0414 -0.0118 -0.0428 -0.0443 -0.0189
0.1543 0.2855 0.5290 0.7515 0.9084 0.9700 0.9357 0.8073 0.5844 0.3059
0.0878 -0.0366 -0.1445 0.0758 0.1277 0.0890 -0.0569 -0.0720 -0.0451 -0.0604
-0.0902 -0.1106 -0.0975 -0.0524 0.1457 0.2506 0.2867 0.3035 0.2979 0.1929
-0.9958 -1.9442
14 47 1 170 0 0 0 5.748E-19 0.000E+00
-0.0599 -0.0534 -0.0469 -0.0405 -0.0340 -0.0275 -0.0081 -0.0017 0.0048 0.0113
0.0177 0.0242 0.0306 0.0371 0.0436 0.0565 0.0630 0.0953 0.1082 0.1147
0.1212 0.1276 0.1341 0.1406 0.1535 0.1664 0.1729 0.1923 0.2117 0.2376
0.3539 0.4057 0.4380 0.4445 0.4574 0.4639 0.4703 0.4768 0.4897 0.4962
0.5221 0.5285 0.5350 0.5415 0.5479 0.5673 0.5738 0.5803 0.5867 0.5932
0.5997 0.6061 0.6126 0.6191 0.6255 0.6385 0.6514 0.6579 0.6643 0.6773
0.6837 0.6902 0.6966 0.7096 0.8777 0.9230 1.0135 1.1040 1.1363 1.5072
1.0780 0.9393 0.7688 0.5747 0.4041 0.2808 0.3800 0.4308 0.5075 0.5385
0.5064 0.4117 0.2757 0.1500 0.0578 0.0359 0.0357 0.1416 0.1645 0.1698
0.1508 0.1047 0.0455 0.0180 -0.0016 0.0143 0.0067 -0.0428 -0.0689 -0.1265
-0.2616 -0.3324 -0.3217 -0.2963 -0.2142 -0.1963 -0.2233 -0.2919 -0.4643 -0.4079
-0.1406 -0.0313 0.0502 0.0499 -0.0273 -0.3204 -0.2225 -0.0210 0.2607 0.5282
0.7310 0.8513 0.8857 0.8421 0.7412 0.4934 0.2868 0.1576 -0.0111 -0.4142
-0.5750 -0.6732 -0.7240 -0.7719 -1.1696 -1.2780 -1.4944 -1.7203 -1.8270 -2.9385
15 47 1 176 0 0 0 6.758E-19 0.000E+00
-0.0738 -0.0220 -0.0156 -0.0091 -0.0026 0.0038 0.0103 0.0168 0.0232 0.0297
0.0362 0.0491 0.0556 0.0944 0.1202 0.1332 0.1396 0.1461 0.1526 0.1655
0.1849 0.1913 0.1978 0.2043 0.2237 0.2366 0.2560 0.2689 0.2883 0.3530
0.4694 0.4823 0.4953 0.5017 0.5082 0.5146 0.5211 0.5276 0.5405 0.5470
0.5534 0.5664 0.5728 0.5793 0.5858 0.5922 0.5987 0.6052 0.6116 0.6181
0.6246 0.6310 0.6375 0.6440 0.6504 0.6569 0.6634 0.6698 0.6763 0.6828
0.6892 0.6957 0.7022 0.7086 0.7151 0.7216 0.7345 0.7410 0.7474 0.7539
0.7604 0.7733 0.9349 1.1225 1.1807 1.5629
0.6315 0.5424 0.5588 0.6068 0.6677 0.7164 0.7437 0.7528 0.7472 0.7245
0.6767 0.5376 0.4870 0.3367 0.4966 0.6310 0.6362 0.5734 0.4634 0.4348
0.4046 0.4110 0.4381 0.4129 0.3102 0.2918 0.2070 0.1470 0.1021 -0.0223
-0.2914 -0.1619 -0.0169 0.0193 0.0006 -0.0462 -0.0429 0.0436 0.3982 0.5068
0.5369 0.4786 0.5303 0.6427 0.7318 0.7478 0.6814 0.5447 0.3760 0.2278
0.1327 0.0580 -0.0259 -0.0645 -0.0351 0.1265 0.3199 0.4881 0.6062 0.6677
0.6751 0.6403 0.5783 0.5006 0.4124 0.3138 0.0919 -0.0123 -0.0948 -0.1522
-0.1902 -0.2341 -0.6128 -1.0687 -1.2333 -2.3826
16 47 1 173 0 0 0 1.804E-20 0.000E+00
-0.0618 -0.0554 -0.0489 -0.0424 -0.0360 -0.0295 -0.0230 -0.0166 -0.0101 -0.0036
0.0028 0.0093 0.0158 0.0222 0.0287 0.0352 0.0416 0.0481 0.0610 0.0740
0.0804 0.0869 0.0934 0.0998 0.1063 0.1192 0.1257 0.1321 0.1386 0.1515
0.1580 0.1645 0.1774 0.1839 0.2033 0.2809 0.3649 0.4231 0.4942 0.5007
0.5072 0.5136 0.5330 0.5395 0.5524 0.5589 0.5654 0.5718 0.5783 0.5848
0.5912 0.5977 0.6042 0.6106 0.6171 0.6236 0.6300 0.6365 0.6430 0.6559
0.6753 0.6818 0.6882 0.6947 0.7012 0.7141 0.8175 0.9275 0.9663 1.0180
1.1150 1.1473 1.5193
1.7723 1.7843 1.7673 1.7146 1.6077 1.4404 1.2093 0.9174 0.5708 0.1834
-0.1913 -0.4097 -0.3920 -0.3057 -0.2509 -0.2413 -0.2505 -0.2409 -0.1515 -0.0074
0.0680 0.1336 0.1751 0.1677 0.1108 -0.0687 -0.1281 -0.1452 -0.1327 -0.0731
-0.0524 -0.0582 -0.1129 -0.1295 -0.1460 -0.2680 -0.4171 -0.5264 -0.5326 -0.4950
-0.4820 -0.5033 -0.6554 -0.6607 -0.4709 -0.3641 -0.1993 -0.0914 -0.0481 -0.0399
-0.0092 0.0894 0.2565 0.4441 0.5965 0.6804 0.6830 0.6083 0.4729 0.1448
-0.3305 -0.4740 -0.5784 -0.6419 -0.6793 -0.7240 -0.9532 -1.2413 -1.3266 -1.4249
-1.7072 -1.8164 -2.9326
17 47 1 157 0 0 0 1.326E-18 0.000E+00
-0.0678 -0.0484 -0.0420 -0.0290 -0.0226 -0.0161 -0.0096 -0.0032 0.0098 0.0162
0.0227 0.0292 0.1197 0.1391 0.1520 0.2490 0.2813 0.4688 0.5076 0.5141
0.5270 0.5400 0.5464 0.5529 0.5594 0.5658 0.5917 0.5982 0.6046 0.6111
0.6176 0.6240 0.6305 0.6370 0.6434 0.6499 0.6564 0.6628 0.6693 0.6758
0.6822 0.6887 0.6952 0.7016 0.7081 0.7146 0.7210 0.7275 0.7340 0.7598
0.9279 1.0120 1.1090 1.1413 1.1672 1.1995 1.4846
0.8210 0.8704 0.9017 0.9973 1.0238 1.0148 0.9638 0.8743 0.6599 0.5919
0.5395 0.5159 0.3787 0.3643 0.3204 0.1372 0.0718 -0.3505 -0.4275 -0.4322
-0.4068 -0.3579 -0.3598 -0.3930 -0.4449 -0.3287 0.1961 0.2833 0.2704 0.1463
-0.0114 -0.1786 -0.1840 -0.0507 0.2055 0.4131 0.5390 0.5699 0.5130 0.3822
0.1996 0.0004 -0.1892 -0.3497 -0.4860 -0.5985 -0.6802 -0.7291 -0.7545 -0.8150
-1.3242 -1.5341 -1.7886 -1.9057 -1.9760 -2.0429 -2.8969
18 47 1 194 0 0 0 1.275E-19 0.000E+00
-0.0707 -0.0642 -0.0577 -0.0513 -0.0448 -0.0383 -0.0319 -0.0254 -0.0125 -0.0060
0.0005 0.0069 0.0134 0.0199 0.0263 0.0328 0.0393 0.0457 0.0522 0.0587
0.0651 0.0716 0.0781 0.0845 0.0910 0.0975 0.1039 0.1104 0.1169 0.1233
0.1298 0.1427 0.1492 0.1556 0.1621 0.1686 0.1750 0.1815 0.1880 0.1944
0.2009 0.2074 0.2138 0.2397 0.2462 0.2526 0.2591 0.2656 0.2720 0.3432
0.3561 0.4272 0.4725 0.4919 0.4983 0.5048 0.5113 0.5177 0.5242 0.5307
0.5371 0.5436 0.5565 0.5630 0.5695 0.5759 0.5889 0.5953 0.6018 0.6083
0.6147 0.6212 0.6277 0.6406 0.6471 0.6535 0.6665 0.6729 0.6794 0.6859
0.6923 0.6988 0.7053 0.7182 0.7247 0.7376 0.7441 0.7570 0.7635 0.7699
0.8152 1.0350 1.2031 1.4862
0.8335 0.8886 0.9228 0.9255 0.8797 0.7902 0.6466 0.4636 0.0507 -0.1195
-0.2015 -0.1358 0.0522 0.2651 0.4195 0.4830 0.4513 0.3235 0.1044 -0.1986
-0.5556 -0.8766 -0.9723 -0.7817 -0.4703 -0.1756 0.0487 0.1893 0.2513 0.2566
0.2442 0.2442 0.2055 0.1089 -0.0208 -0.1027 -0.0742 0.0098 0.0748 0.0941
0.0723 0.0335 0.0067 -0.0020 0.0135 0.0636 0.1507 0.2522 0.3413 0.3839
0.3727 0.2704 0.2288 0.2488 0.2576 0.3002 0.3717 0.4799 0.6189 0.7448
0.8220 0.8467 0.8355 0.8371 0.8155 0.7392 0.4498 0.3653 0.3750 0.4527
0.4877 0.4462 0.3274 0.0344 -0.0542 0.0424 0.3697 0.4641 0.4777 0.4154
0.3111 0.2187 0.1959 0.2293 0.2253 0.1910 0.1809 0.1869 0.1939 0.1912
0.0941 -0.5528 -1.0707 -1.9223
19 47 1 178 0 0 0 1.166E-17 0.000E+00
-0.0721 -0.0656 -0.0591 -0.0527 -0.0333 -0.0268 -0.0204 -0.0139 -0.0074 -0.0010
0.0055 0.0120 0.0184 0.0249 0.0378 0.0443 0.0572 0.0702 0.0766 0.1025
0.1090 0.1154 0.1219 0.1284 0.1348 0.1413 0.1478 0.1672 0.1801 0.1930
0.1995 0.2189 0.2512 0.2706 0.4452 0.4581 0.4905 0.4969 0.5099 0.5163
0.5228 0.5293 0.5357 0.5551 0.5616 0.5681 0.5745 0.5810 0.5875 0.5939
0.6004 0.6198 0.6392 0.6457 0.6521 0.6586 0.6650 0.6715 0.6780 0.6844
0.6909 0.6974 0.7038 0.7103 0.7168 0.7232 0.7362 0.7426 0.7491 0.7556
0.7620 0.7750 0.8267 0.9884 1.0918 1.1759 1.3181 1.5073
0.4262 0.3785 0.3215 0.3449 0.5809 0.8730 1.2250 1.4978 1.6759 1.7638
1.7762 1.7189 1.6074 1.4555 1.0941 0.9237 0.7019 0.5919 0.5401 0.4172
0.4060 0.4225 0.4850 0.5598 0.6163 0.6232 0.5763 0.3121 0.2909 0.3547
0.3548 0.2581 0.2077 0.1852 -0.2176 -0.2432 -0.2465 -0.2358 -0.1261 -0.0963
-0.1135 -0.1750 -0.2087 -0.2543 -0.1562 -0.0482 0.0339 0.0736 0.0612 -0.0101
-0.1393 -0.3192 -0.4928 -0.5180 -0.4377 -0.3213 -0.1381 0.0826 0.2821 0.4283
0.5184 0.5600 0.5576 0.5107 0.4108 0.2594 -0.1173 -0.2696 -0.3685 -0.4225
-0.4455 -0.4536 -0.5637 -1.0150 -1.3196 -1.5715 -1.9911 -2.5613
20 47 1 176 0 0 0 4.429E-19 0.000E+00
-0.0726 -0.0273 -0.0144 -0.0015 0.0050 0.0115 0.0179 0.0244 0.0309 0.0373
0.0438 0.0632 0.0891 0.1085 0.1149 0.1279 0.1343 0.1408 0.1473 0.1537
0.1602 0.1667 0.1861 0.1925 0.1990 0.2055 0.2119 0.2184 0.2249 0.2443
0.2507 0.2637 0.2701 0.2766 0.3154 0.3218 0.4641 0.4900 0.5223 0.5288
0.5417 0.5482 0.5546 0.5611 0.5676 0.5740 0.5805 0.5870 0.5934 0.5999
0.6064 0.6128 0.6193 0.6258 0.6387 0.6452 0.6516 0.6581 0.6645 0.6775
0.6839 0.6904 0.6969 0.7033 0.7098 0.7163 0.7292 0.7357 0.7421 0.7486
0.7551 0.7615 0.8068 1.0784 1.2336 1.4491
0.6384 0.5062 0.4361 0.3524 0.3208 0.3170 0.3528 0.4040 0.4400 0.4492
0.4411 0.3572 0.2724 0.2922 0.3126 0.4220 0.4548 0.4452 0.3771 0.2545
0.1064 0.0149 0.0345 0.0742 0.0722 0.0292 -0.0276 -0.0645 -0.0868 -0.1214
-0.1113 -0.0424 -0.0269 -0.0410 -0.2990 -0.3330 -0.8160 -0.8945 -0.9621 -0.9098
-0.7617 -0.6773 -0.6380 -0.6412 -0.6236 -0.4632 -0.2253 0.0336 0.2164 0.3014
0.2857 0.1711 -0.0370 -0.3338 -1.0066 -1.2608 -1.3149 -1.2957 -1.0497 -0.4321
-0.2107 -0.0759 -0.0285 -0.0538 -0.1170 -0.1628 -0.1645 -0.1985 -0.2740 -0.3649
-0.4369 -0.4783 -0.6437 -1.5042 -1.9998 -2.6494
21 47 1 172 0 0 0 2.398E-18 0.000E+00
-0.0607 -0.0219 -0.0154 -0.0090 -0.0025 0.0040 0.0104 0.0169 0.0234 0.0363
0.0428 0.0751 0.0816 0.1074 0.1139 0.1204 0.1268 0.1462 0.1527 0.1656
0.1721 0.1786 0.1850 0.1915 0.2044 0.2174 0.2303 0.2432 0.3531 0.3984
0.4243 0.4307 0.4372 0.4437 0.4501 0.4631 0.4695 0.4760 0.4825 0.4889
0.4954 0.5019 0.5083 0.5148 0.5213 0.5277 0.5342 0.5407 0.5471 0.5536
0.5601 0.5665 0.5730 0.5794 0.5859 0.5924 0.5988 0.6053 0.6118 0.6182
0.6247 0.6312 0.6376 0.6570 0.6635 0.6829 0.7023 0.7282 0.8510 1.0515
1.1485 1.4731
-0.1348 0.6334 0.7681 0.9687 1.0740 1.0863 1.0147 0.8768 0.6940 0.2774
0.1582 -0.1947 -0.2170 0.2839 0.3990 0.4254 0.3670 -0.0063 0.0626 0.2395
0.2807 0.2627 0.2225 0.2003 0.1820 0.1383 0.0912 0.0772 0.0001 -0.0211
0.0867 0.1630 0.2584 0.3369 0.3689 0.3578 0.4267 0.5755 0.7396 0.8589
0.9025 0.8674 0.7793 0.7059 0.7107 0.7582 0.7723 0.7229 0.6280 0.5469
0.5214 0.5273 0.5119 0.4713 0.4590 0.5103 0.5896 0.6295 0.6013 0.5130
0.4005 0.3092 0.2526 0.1030 0.0635 -0.0099 -0.0509 -0.1002 -0.3974 -0.9339
-1.2192 -2.1957
